Douglas Electronic Industries Limited
Unit 12 Thames Street
Louth
Lincolnshire
LN11 7AD
PCB mounted standard range transformers are available in various bobbin sizes from 1.2VA up to 100VA. All bobbins except 1.2VA and 1.5Va size have fully shrouded primary and secondary windings. Four hole laminations for screw mounting to PCB boards are used for 12Va transformers and above. All fine windings are skeined to pins for extra strength. Thermal fuse protection to BS3535 is available for special requirements. The standard bobbin plans and pin layouts listed give the pin numbers used for each VA size and number of primary and secondary taps. Different pin positions can be used according to requirements.
Rating | Volts Per Secondary | Reference | Pin View |
---|---|---|---|
1.2VA | 4.5-0-4.5 | EQ1PC | ![]() |
6-0-6 | EQ2PC | ||
12-0-12 | EQ3PC | ||
15-0-15 | EQ4PC | ||
20-0-20 | EQ5PC | ||
1.5VA | 0-3,0-3 | EMT551PC | ![]() |
0-4.5,0-4.5 | EMT561PC | ||
0-6,0-6 | EMT534PC | ||
0-7.5,0-7.5 | EMT535PC | ||
0-9,0-9 | EMT536PC | ||
0-12,0-12 | EMT537PC | ||
0-15,0-15 | EMT538PC | ||
0-20,0-20 | EMT539PC | ||
3VA | 0-3 0-3 | EMT562PC | ![]() |
0-4.5,0-4.5 | EMT563PC | ||
0-6,0-6 | EMT529PC | ||
0-7.5,0-7.5 | EMT528PC | ||
0-9,0-9 | EMT530PC | ||
0-12,0-12 | EMT531PC | ||
0-15,0-15 | EMT532PC | ||
0-20,0-20 | EMT533PC | ||
6VA | 0-4.5,0-4.5 | EMT440PC |
![]() 0.9" Spacing also available |
0-6,0-6 | EMT446PC | ||
0-7.5,0-7.5 | EMT453PC | ||
0-9,0-9 | EMT460PC | ||
0-12,0-12 | EMT467PC | ||
0-15,0-15 | EMT474PC | ||
0-17.5,0-17.5 | EMT481PC | ||
0-20,0-20 | EMT488PC | ||
12VA | 0-4.5,0-4.5 | EMT443PC | ![]() |
0-6,0-6 | EMT449PC | ||
0-7.5,0-7.5 | EMT456PC | ||
0-9,0-9 | EMT463PC | ||
0-12,0-12 | EMT470PC | ||
0-15,0-15 | EMT477PC | ||
0-17.5,0-17.5 | EMT484PC | ||
0-20,0-20 | EMT491PC | ||
0-24,0-24 | EMT498PC | ||
25VA |
0-4.5,0-4.5 | EMT444PC | ![]() |
0-6,0-6 | EMT450PC | ||
0-7.5,0-7.5 | EMT457PC | ||
0-9,0-9 | EMT464PC | ||
0-12,0-12 | EMT471PC | ||
0-15,0-15 | EMT478PC | ||
0-17.5,0-17.5 | EMT485PC | ||
0-20,0-20 | EMT492PC | ||
0-24,0-24 | EMT499PC |
![]() |
||
Laminations without fixing holes used for 1.2, 1.5, 3 and 6VA (Imperial Bobbin) |
Laminations with fixing holes used for 12, 20 and 25VA |
![]() |
||
Laminations without fixing holes used for 6VA (Metric Bobbin) and 9VA |
Laminations with fixing holes used for 50, 60, 75 and 100VA |
Rating | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Regulation % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1.2VA | 30 | 25 | 25 | 5.08 | 20.32 | 0.065 | 18 | ||
3VA | 38 | 32 | 30 | 5.08 | 25.4 | 0.120 | 20 | ||
Metric 6VA | 42 | 35 | 32 | 5.08 | 25.4 | 0.155 | 18 | ||
Imperial 6VA | 43 | 36 | 35 | 5.08 | 22.86 | 0.165 | 18 | ||
9VA | 48 | 40 | 37 | 5.08 | 27.5 | 0.215 | 15 | ||
12VA | 58 | 48 | 46 | 7.62 | 30.5 | 47.6 | 38.1 | 0.400 | 10 |
20VA | 58 | 48 | 52 | 7.62 | 30.5 | 47.6 | 38.1 | 0.450 | 10 |
25VA | 67 | 56 | 52 | 7.62 | 35.6 | 55.6 | 44.5 | 0.770 | 10 |
50VA | 77 | 64 | 58 | 7.2 | 40.7 | 63.5 | 50.8 | 1.000 | 10 |
60VA | 77 | 64 | 64 | 7.2 | 40.7 | 63.5 | 50.8 | 1.200 | 9 |
75VA | 77 | 64 | 70 | 7.2 | 40.7 | 63.5 | 50.8 | 1.300 | 8 |
100VA* | 86 | 72 | 64 | 7.2 | 45.8 | 71.5 | 57.2 | 1.400 | 8 |